竞博app

EA

基本特征:可变可编译程序,机架式应用技术参数:电率面积1.2KW~7.2KW,电阻规模:0-80V至0-750VDC,交流电位置:0-20A至0~510A


竞博app 详情
评述:EA-EL 9000 B编都是款新的小型的电商根据,它将 转化成已经的EA-EL 9000 A编,制造新的直流电压、电 流与效率层次,适宜于成千上万应用领域。 其它款型都是有五种进行模式切换:恒压(CV),恒流 (CC),恒效率(CP)和恒阻(CR)。由于FPGA的控 制线路有着较多好玩的特殊性,假如:真人真事方程公式的发生 器,它可致用表格格式制作的方程公式模仿非线形内阻值。核心参数设置:电功率规模1.2KW~7.2KW,电压电流电压规模0-80V至0-750VDC,电压电流规模0-20A至0~510A结构特征●对于FPGA的抑制三极管 ●多语言表达方式多彩摸屏 ●用户名手机配置文本,真人真事函数值的高压发生器 ●另一个调节保障功能键:OVP, OCP, OPP ●的操作方式:CV, CC, CP, CR ●电底部隔离usb接口(模以与USB接口) ●串连用主-从系统总线●可选择:●数字1式、即插即用型数据接口●支技SCPI & ModBus●LabView VIs与远程管理调控软件下载(Windows)

EA-EL 9000 B系列机型规格

形号工作功率耗油率 @ 25°C电压电流电流大小电压表内阻IMax时UMin 毛重间距
EA-EL 9080-170 B0...2400 W1500 W0...80 V0...170 A0.045...15 Ω~ 2.2 V~ 9 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9200-70 B0...2000 W1500 W0...200 V0...70 A0.25...85 Ω~ 2 V~ 9 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9360-40 B0...1800 W1500 W0...360 V0...40 A0.8...270 Ω~ 2 V~ 9 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9500-30 B0...1200 W1200 W0...500 V0...30 A1.5...500 Ω~ 6.5 V~ 9 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9750-20 B0...1200 W1200 W0...750 V0...20 A3.5...1100 Ω~ 5.5 V~ 9 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9080-340 B0...4800 W3000 W0...80 V0...340 A0.023...7.5 Ω~ 2.2 V~ 13 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9200-140 B0...4000 W3000 W0...200 V0...140 A0.13...43 Ω~ 2 V~ 13 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9360-80 B 0...3600 W3000 W0...360 V0...80 A0.4...135 Ω~ 2 V~ 13 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9500-60 B 0...2400 W2400 W0...500 V0...60 A0.75...250 Ω~ 6.5 V~ 13 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9750-40 B 0...2400 W2400 W0...750 V0...40 A1.75...550 Ω~ 5.5 V~ 13 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9080-510 B0...7200 W4500 W0...80 V0...510 A0.015...5 Ω~ 2.2 V~ 17 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9200-210 B0...6000 W4500 W0...200 V0...210 A0.08...28 Ω~ 2 V~ 17 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9360-120 B0...5400 W4500 W0...360 V0...120 A0.27...90 Ω~  2 V~ 17 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9500-90 B0...3600 W3600 W0...500 V0...90 A0.5...167 Ω~ 6.5 V~ 17 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9750-60 B0...3600 W3600 W0...750 V0...60 A1.2...360 Ω~ 5.5 V~ 17 kg3 HE / 3 U
EA-EL 9080-1020 B0...14400 W9000 W0...80 V0...1020 A0.0075...2.5 Ω~ 2.2 V~ 33 kg6 HE / 6 U
EA-EL 9200-420 B0...12000 W9000 W0...200 V0...420 A0.04...14 Ω~ 2 V~ 33 kg6 HE / 6 U
EA-EL 9360-240 B0...10800 W9000 W0...360 V0...240 A0.14...45 Ω~ 2 V~ 33 kg6 HE / 6 U
EA-EL 9500-180 B0...7200 W7200 W0...500 V0...180 A0.25...88 Ω~ 6.5 V~ 33 kg6 HE / 6 U
EA-EL 9750-120 B0...7200 W7200 W0...750 V0...120 A0.6...180 Ω~ 5.5 V~ 33 kg6 HE / 6 U



>